See also Who Shot Who a discussion on these numbers.
| Ref | Name | Blake | Vila | Jenna | Avon | Cally | Gan | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | The Way Back | 0 | ||||||
| A2 | Space Fall | 0 | ||||||
| A3 | Cygnus Alpha | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| A4 | Time Squad | 2 | 2 | |||||
| A5 | The Web | 0 | ||||||
| A6 | Seek Locate Destroy | 1 | ? | ? | 1 | |||
| A7 | Mission To Destiny | 0 | ||||||
| A8 | Duel | 0 | ||||||
| A9 | Project Avalaon | 1 | 4 | 5 | ||||
| A10 | Breakdown | 0 | ||||||
| A11 | Bounty | 1 | 1 | |||||
| A12 | Deliverance | 1 | 1 | 2 | ||||
| A13 | Orac | 0 | ||||||
| Season Totals | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| Ref | Name | Blake | Vila | Jenna | Avon | Cally | Gan | Total |
| B1 | Redemption | 6 | 6 | |||||
| B2 | Shadow | 2 | 2 | |||||
| B3 | Weapon | 1 | 1 | 2 | ||||
| B4 | Horizon | 1 | 4 | 5 | ||||
| B5 | Pressure Point | 0 | ||||||
| B6 | Trial | 1 | 1 | |||||
| B7 | Killer | 0 | ||||||
| B8 | Hostage | 0 | ||||||
| B9 | Countdown | 1 | 1 | |||||
| B10 | Voice from the Past | 0 | ||||||
| B11 | Gambit | 0 | ||||||
| B12 | The Keeper | 2 | 2 | |||||
| B13 | Star One | 1.5 | 4.5 | 6 | ||||
| Season Totals | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 25 | |
| Ref | Name | Blake | Vila | Avon | Cally | Dayna | Tarrant | Total |
| C1 | Aftermath | 3 | 3 | |||||
| C2 | Powerplay | 2 | 3 | 5 | ||||
| C3 | Volcano | 2 | 2 | 4 | ||||
| C4 | Dawn of the Gods | 1 | 1 | 2 | ||||
| C5 | Harvest of Kairos | 4 | 4 | |||||
| C6 | City at the Edge of the World | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| C7 | Children of Auron | 0 | ||||||
| C8 | Rumours of Death | 3 | 1 | 3 | 7 | |||
| C9 | Sarcophagus | 1 | 1 | |||||
| C10 | Ultraworld | 3 | 3 | |||||
| C11 | Moloch | 2 | 2 | |||||
| C12 | Death-Watch | 1 | 1 | |||||
| C13 | Terminal | 1 | 1 | 2 | ||||
| Season Totals | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 | 11 | 39 | |
| Ref | Name | Blake | Vila | Avon | Dayna | Tarrant | Soolin | Total |
| D1 | Rescue | 1 | 1 | |||||
| D2 | Power | 4 | 1 | 5 | ||||
| D3 | Traitor | 1 | 2 | 3 | ||||
| D4 | Stardrive | 4 | 4 | 8 | ||||
| D5 | Animals | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| D6 | Headhunter | 0 | ||||||
| D7 | Assassin | 1 | 1 | |||||
| D8 | Games | 1 | 4 | 4 | 9 | |||
| D9 | Sand | 0 | ||||||
| D10 | Gold | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | ||
| D11 | Orbit | 0 | ||||||
| D12 | Warlord | 5 | 5 | 10 | ||||
| D13 | Blake | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | |
| Season Totals | 1 | 2 | 22 | 10 | 9 | 15 | 59 | |
| Who | Kills | per Episode |
|---|---|---|
| Blake | 16.5 | 0.59 |
| Vila | 3 | 0.06 |
| Jenna | 8 | 0.31 |
| Avon | 47.5 | 0.93 |
| Cally | 5 | 0.15 |
| Gan | 1 | 0.06 |
| Dayna | 22 | 0.85 |
| Tarrant | 20 | 0.77 |
| Soolin | 15 | 1.15 |
| By Total | By Average |
|---|---|
| Avon | Soolin |
| Dayna | Avon |
| Tarrant | Dayna |
| Blake | Blake |
| Soolin | Tarrant |
| Jenna | Jenna |
| Cally | Cally |
| Vila | Vila |
| Gan | Gan |
Last updated on 06th of February 2002.